納期目安:
06/23頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 製品シリーズ | Lenovo L27h-4A モニター | ||
| 製品番号 | 67C0UAC6JP | ||
| JANコード | 4582763151671 | ||
| 筐体色 | グレー | ||
| 液晶パネル | 液晶サイズ | 27型 | |
| 湾曲率 | なし | ||
| 液晶種類 | IPS WLED液晶 | ||
| 光沢 | 光沢なし | ||
| マルチタッチ対応 | 非対応 | ||
| 画面領域 | 対角:684.7mm | ||
| 有効表示領域(水平 x 垂直) | 約 596.7 x 335.7mm | ||
| 画素ピッチ | 0.2331 x 0.2331mm | ||
| コントラスト比 | 1500:1 | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 輝度(最大) | 350cd/m2 | ||
| 応答速度 | 1ms (MPRT)/4ms(GtG) ※1 | ||
| 推奨最大解像度 | 2560 x 1440ドット(QHD)@ 100 Hz | ||
| 表示色(最大) | 約1 670万色 ※2 | ||
| 色域 (標準値) | sRGBカバー率99% DCI-P3カバー率90% | ||
| 視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直 | 178度/178度 | ||
| 映像入力 | 水平走査周波数 | 30 KHz - 151 KHz | |
| 垂直走査周波数(リフレッシュレート) | 48 Hz - 100 Hz | ||
| 入力端子 | HDMI 2.1 x 2 DisplayPort 1.4 x 1 USB Type-C (DP 1.4 Alt Mode) x 1 | ||
| 出力端子 | ライン出力 x 1 | ||
| USB端子 | アップストリーム(USB Type-C 3.2 Gen1 x 1)、ダウンストリーム(USB3.2 Gen1 x 4) | ||
| スピーカー | 3W x 2 | ||
| モニター・スタンド機能 | チルト(傾斜屈曲) | 前5度 後22度 | |
| 回転機能(ピボット) | -90度/ 90度 | ||
| スイベル(回転) | -360度/ 360度 | ||
| 高さ調整 | 150 mm | ||
| 機能 | 同期技術 | VESA MediaSync | |
| VESAマウント | 100mm x 100mm | ||
| PiP機能 | なし | ||
| PbP機能 | なし | ||
| フリッカーフリー | あり | ||
| セキュリティロックスロット | あり | ||
| 寸法・重量 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 約 613.2 x 196.2 x 421.6mm(最小値) 約 613.2 x 196.2 x 571.6mm(最大値) | |
| 本体質量 | 約 5.97kg | ||
| モニターのみの寸法(スタンドなし) | 約 613.2 x 41.0 x 356.7mm | ||
| モニターのみの重量(スタンドなし) | 約 4.23kg | ||
| 梱包時寸法(幅 x 奥行 x 高さ) | 約 69.2 x 15.0 x 47.9cm | ||
| 梱包時質量 | 約 8.87kg | ||
| 動作環境 | 温度 | 0~40℃ | |
| 相対湿度 | 8~80%結露なきこと | ||
| 保存環境 | 温度 | -20~60℃ | |
| 相対湿度 | 5~95%結露なきこと | ||
| 電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
| 消費電力(W) | 最大 | 156 | |
| 標準 | 21.7 | ||
| Active Off | 0.5 以下 | ||
| Off | 0.3 以下 | ||
| プラグアンドプレイ | VESA DDC/CI プロトコル | ||
| 付属品 | 電源関係 | 電源コード1.8m(アース端子付き)※3 | |
| マニュアル保証書関係 | マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています) ※4 | ||
| ケーブル類 | USB Type-C ケーブル(1.8m) ※5 | ||
| その他 | なし | ||
| 保証期間 | 3年間 ※6 | ||
| 国内修理 | モニター機器交換サービス ※6 | ||
| 海外修理 | 非対応 | ||
オススメ度 点
現在、160件のレビューが投稿されています。