納期目安:
06/22頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
|
| メーカー名 | AOC / エーオーシー |
|---|---|
| 型式 | AG273FXR/11 |
| JAN | 0846785002736 |
| パネル | 27" (IPS) |
| 画素ピッチ(mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| 有効表示領域(横×縦)(mm) | 597.888 (H) × 336.312 (V) |
| 輝度(通常) | 250 cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000 : 1 (通常) 80 Million : 1 (DCR) |
| 最大応答速度 | 1ms (MPRT) |
| 視野角 | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| 色域 | NTSC 105% (CIE1976) / sRGB 119% (CIE1931) / DCI-P3 96% (CIE1931) |
| 色精度 | Delta E < 2 |
| 推奨解像度 | 1920 × 1080 @ 144Hz DisplayPort1.4 HDMI2.0 1920 × 1080 @ 60Hz VGA |
| 最大表示色 | 16.7 Million |
| 入力端子 | VGA x 1 HDMI 2.0 x 2 (HDR) DisplayPorts1.4 x 1(HDR) |
| HDCPパージョン | HDMI: 2.2 / DisplayPort: 2.2 |
| HSBハブ | ー |
| 電源 | 100 - 240V ~ 1.5A 50 / 60Hz |
| 消費電力(W) | 26W |
| スピーカー | ー |
| ヘッドフォン端子 | Earphone × 1 mini USB (for key pad) × 1 |
| VESAマウント | 75mm x 75mm |
| チルト | 昇降: 110mm スイーベル: -30 ~ 30度 ピボット: 90度 チルト: -5 ~ 23度 |
| 本体寸法(スタンドなし)(縦×横×奥行)(mm) | 364.3 (H) × 613.5 (W) × 59.8 (D) |
| 本体寸法(スタンドあり)(縦×横×奥行)(mm) | 452.4~562.4 (H) × 613.5 (W) × 267.4 (D) |
| 本体重量(スタンドなし)(Kg) | 4.32 |
| 本体重量(スタンドあり)(Kg) | 6.93 |
| 本体カラー | White & Pink |
| 適合規格 | CE / FCC |
オススメ度 点
現在、181件のレビューが投稿されています。