納期目安:
06/24頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 試験項目 | 単位 | 試験方法 (ASTM) | 条件 | 測定値 |
| 比重 | JIS K 7112 | 1.19 | ||
| 引張強さ | Mpa | JIS K7162 | 76 | |
| 伸び | % | JIS K7162 | 4.5 | |
| 曲げ強さ | Mpa | JIS K 7171 | 125 | |
| 曲げ弾性係数 | Mpa | JIS K 7171 | 3200 | |
| ロックウェル硬さ | JIS K 7202-2 | M100 | ||
| アイゾット衝撃値 | kJ/m2 | JIS K 7110 | ノッチ付 | 2 |
| 吸水率 | % | JIS K 7209 | 水中・平衡 | 0.3 |
| 荷重たわみ温度 | ℃ | JIS K 7191-2 | 1.82MPa | 105 |
| 線膨張係数 | ℃-1 | JIS K 7197 | 7×10(-5) | |
| 誘電率 | JIS K 6911 | 60Hz | 3.3 | |
| 体積固有抵抗 | Ω・cm | JIS K 6911 | 10(16)以上 | |
| 耐電圧 | KV/mm | JIS K 6911 | 20 | |
| 光線透過率 | 透明パイプ | 92% |
オススメ度 点
現在、119件のレビューが投稿されています。