納期目安:
06/23頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 項目 | 製品仕様 |
|---|---|
| デルタトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの下で製品を製造しております | |
| 温度測定範囲 | -40℃~50℃ |
| 温度測定精度 | ±0.5℃(-10℃~ 25℃) ±1.0℃(上記以外) |
| 温度表示分解能 | 0.1℃ |
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ 赤色LED、黄色LED(アラーム用) |
| アラーム設定 | 上下限温度リミット 液晶ディスプレイ上に赤色LED点灯で通知 |
| 耐落下衝撃性 | 高さ1mからの自由落下試験に合格 |
| 防水性能 | IP64(シリコンキャップ装着時) |
| 電池規格 | 1.5V 単4リチウム電池×2個 |
| 保管条件 | -20℃~50℃(推奨15℃~25℃) 0%~95%RH 結露なきこと |
| 製品外寸 | 93mm(幅)× 24mm(奥行)× 40mm(高さ) |
| 重量 | 63g(電池、マグネット含む) |
| 筐体材質 | ABS樹脂 |
| データポイント | 16 000ポイント |
| ダウンロード時間 | 3 823ポイントを5秒間でダウンロード |
| ダウンロード要件 | USB端子で直接PCに接続 |
| PC側の要件 | Windows 10、Adobe Acrobat Reader DC、USB2.0/3.0/3.1 Type-A |
| 規格・認証 | CEマーク、NISTトレーサブル、RoHS対応 |
| FAA(米連邦航空局) | RTCA/DO-160G:2010 Section 21.5 (Category H)規格範囲内 |
オススメ度 点
現在、196件のレビューが投稿されています。